Torino 17 ottobre 2024
Carissimi/e sostenitori di Invictapalestina
Il vostro preziosissimo aiuto € 1.280,08 ci ha consentito di contribuire, anche se in modo simbolico, ad alleviare le enormi ed indicibili sofferenze della popolazione di Gaza.
La nostra richiesta iniziale mirava a finanziare la diffusione delle informazioni attraverso la sponsorizzazione a pagamento dei post su Facebook, ma la cifra raggiunta è stata tale da permetterci di destinarne una gran parte (1000 euro) ad un sostegno attivo proprio là, a Gaza. (Come potete notare abbiamo speso circa 500 euro in più rispetto ai contributi ricevuti, grazie al nostro gruppo che oltre a dedicare ore preziose di lavoro contribuisce in prima persona economicamente alla nostra attività di informazione).
Seguendoci sul nostro canale avete senza dubbio chiara la “catastrofe” in atto, mancano termini per descriverla appieno, costantemente lavoriamo per diffondere ogni notizia, video o altro materiale ci venga trasmesso o si riesca a reperire, ringraziamo a tal proposito tutti coloro che contribuiscono alla sensibilizzazione generale condividendo e veicolando quanto pubblichiamo. Oggi, grazie al Vostro contributo, possiamo comunicare con oltre 57.585 Follower e con le nostre pubblicazioni riusciamo a raggiungere milioni di lettori, oltre 342.000 nell’ultima settimana.

Se molto è stato fatto riuscendo a coinvolgere anche le generazioni più giovani che del dramma palestinese non avevano consapevolezza, ancora tanto si deve fare e noi non ci fermeremo…mai.

Avremmo tanto voluto che questo nostro ringraziamento fosse accompagnato dalla notizia della fine del massacro perpetrato a questo popolo che da tempo abbiamo imparato a conoscere e ad amare…
Grazie, grazie a tutti/e voi

Ecco il Resoconto della Campagna aggiornato con le singole campagne sponsorizzate su FACEBOOK, come potete notare abbiamo speso più di quanto ricevuto. Un grazie particolare a Paolo S. pensionatodi Bologna.
| IMPORTO | Donatori | METODO | DATA | |
| 1 | € 40,00 | S.Paolo | bonifico | 04/04/24 |
| 2 | € 50,00 | F. Giuseppe, M.Romina | bonifico | 26/03/24 |
| 3 | € 40,00 | F. Daniele | bonifico | 25/03/24 |
| 4 | € 20,00 | P. Roberto | bonifico | 18/03/24 |
| 5 | € 50,00 | M. Rosa Nicoletta Elena | bonifico | 18/03/24 |
| 6 | € 10,00 | C. Franca | bonifico | 18/03/24 |
| 7 | € 10,00 | G. Domenico | bonifico | 15/03/24 |
| 8 | € 50,00 | G. Ugo | bonifico | 15/03/24 |
| 9 | € 8,00 | R. Fulvio | bonifico | 15/03/24 |
| 10 | € 8,00 | S. Elvira | bonifico | 15/03/24 |
| 11 | € 100,00 | C. Cristina | bonifico | 15/03/24 |
| 12 | € 50,00 | M. Giacomo Mariano | bonifico | 15/03/24 |
| 13 | € 10,00 | S. BARITELLO | bonifico | 14/03/24 |
| 14 | € 5,00 | C. Francesco | bonifico | 14/03/24 |
| 15 | € 20,00 | S. Marina | bonifico | 14/03/24 |
| 16 | € 50,00 | Mr ou Mme C. | bonifico | 13/03/24 |
| 17 | € 15,00 | S. Marianna F. Viliam Luigi | bonifico | 14/03/24 |
| 18 | € 50,00 | G. Pio | bonifico | 19/03/24 |
| 19 | € 5,00 | A.Agata | paypal | 22/03/24 |
| 20 | € 8,00 | B.Sandra | paypal | 22/03/24 |
| 21 | € 10,00 | P.Rita | paypal | 21/03/24 |
| 22 | € 10,00 | S.Maurizio | paypal | 21/03/24 |
| 23 | € 20,00 | H.Amina | paypal | 17/03/24 |
| 24 | € 18,97 | T. Danilo | paypal | 15/03/24 |
| 25 | € 20,00 | B. Giovanni | paypal | 14/03/24 |
| 26 | € 10,00 | S. Enrica | paypal | 14/03/24 |
| 27 | € 50,88 | G. Enrico | paypal | 14/03/24 |
| 28 | € 8,00 | O. Maria | paypal | 14/03/24 |
| 29 | € 18,97 | M. Laura | paypal | 13/03/24 |
| 30 | € 9,31 | T. Davide | paypal | 13/03/24 |
| 31 | € 20,00 | V. Gennaro | paypal | 13/03/24 |
| 32 | € 10,00 | D. S. Marco | paypal | 13/03/24 |
| 33 | € 5,00 | C. Elisabetta | paypal | 13/03/24 |
| 34 | € 10,00 | R. Gabriele | paypal | 13/03/24 |
| 35 | € 50,00 | L. Valeria | paypal | 13/03/24 |
| 36 | € 10,00 | D. B. Fiorella | paypal | 13/03/24 |
| 37 | € 5,00 | A. Wilma Piera | paypal | 13/03/24 |
| 38 | € 10,00 | S. Roberta | paypal | 13/03/24 |
| 39 | € 13,16 | G. Marco | paypal | 13/03/24 |
| 40 | € 100,00 | A. Iyas | paypal | 13/03/24 |
| 41 | € 6,00 | M. Rocco Giovanni | paypal | 13/03/24 |
| 42 | € 18,97 | M. Lino | paypal | 13/03/24 |
| 43 | € 3,51 | P. Samuele Antioco | paypal | 13/03/24 |
| 44 | € 5,00 | B. Francesco | paypal | 13/03/24 |
| 45 | € 10,00 | F. Tiziana | paypal | 13/03/24 |
| 46 | € 9,31 | S. Alessia | paypal | 13/03/24 |
| 47 | € 20,00 | T. Tishad | paypal | 13/03/24 |
| 48 | € 10,00 | P. Tabacchi | paypal | 13/03/24 |
| 49 | € 50,00 | Tel. 335*****892 | satispay | 12/03/24 |
| 50 | € 30,00 | S. Giorgio | satispay | 12/03/24 |
| 51 | € 5,00 | Tel. 338****267 | satispay | 13/03/24 |
| 52 | € 10,00 | Tel. 338****288 | satispay | 13/03/24 |
| 53 | € 50,00 | A. Federico | satispay | 13/03/24 |
| 54 | € 40,00 | Tel. 339****738 | satispay | 14/03/24 |
| 55 | € 4,00 | Tel. 338****935 | satispay | 15/03/24 |
| € 1.280,08 | Entrate totali |












































































| Nome della campagna | Importo speso (EUR) | Budget del gruppo di inserzioni | Risultati | Copertura | Impression | Fine |
| Post: “L’IDF rimuove il cavallo di Jenin, una scultura…” | 5 | 5 | 1175 | 6202 | 8665 | 2023-11-04 |
| Post: “Chi sono i terroristi? La domanda al MATEMATICO…” | 12 | 12 | 6719 | 19690 | 22349 | 2023-11-05 |
| Post: “”Hanno cercato di seppellirci, non sanno che…” | 8 | 8 | 981 | 5673 | 7621 | 2023-11-10 |
| Post: “Aveva una grande famiglia” | 7 | 7 | 2145 | 7156 | 9180 | 2023-11-12 |
| Post: “Unisciti a me Ho appena ripubblicato questo film,…” | 25 | 25 | 5898 | 48094 | 82948 | 2023-11-19 |
| Post: “Coraggioso reportage di Piazza Pulita…” | 10 | 10 | 1814 | 10184 | 12570 | 2023-11-19 |
| Post: “” | 10 | 10 | 1281 | 3852 | 5224 | 2023-11-26 |
| Post: “I nomi e i volti degli oltre 10.000 palestinesi…” | 10 | 10 | 4061 | 12311 | 16885 | 2023-11-30 |
| Post: “Intervista della stazione televisiva francese “Le…” | 10 | 10 | 3689 | 7284 | 10209 | 2023-12-10 |
| Post: “Questo adolescente palestinese è stato picchiato…” | 6 | 6 | 3683 | 8648 | 9086 | 2023-12-10 |
| Post: “USA complici del genocidio in atto.” | 5 | 5 | 2280 | 4723 | 5608 | 2023-12-10 |
| Post: “Il nonno Khaled racconta la storia dei suoi due…” | 12 | 12 | 7175 | 17610 | 20774 | 2023-12-17 |
| Post: “Non c’e’ limite al crudele cinismo umano….” | 2 | 2 | 463 | 1406 | 2095 | 2023-12-20 |
| Post: “Buon NATALE ai codardi… contributo di Egale…” | 10 | 10 | 3417 | 18539 | 24598 | 2023-12-26 |
| Post: “” | 6 | 6 | 3164 | 10792 | 16859 | 2023-12-31 |
| Post: “CRISTO SOTTO LE MACERIE” | 18 | 18 | 6457 | 32174 | 46475 | 2024-01-01 |
| Post: “Cari amici/simpatizzanti di Invictapalestina,…” | 10 | 10 | 1455 | 7087 | 12764 | 2024-01-28 |
| Post: “Agenzia WAFA, 10 febbraio 2024” | 10 | 10 | 2477 | 10850 | 12329 | 2024-02-12 |
| Post: “Le immagini del video sono tutte su WEB.” | 12 | 12 | 6455 | 17761 | 25975 | 2024-02-18 |
| Post: “Ringraziamo La7 per la “supplenza” al servizio…” | 14 | 14 | 8257 | 43175 | 78074 | 2024-02-24 |
| Post: “Un insegnante israeliano racconta:” | 9,23 | 14 | 860 | 8249 | 11300 | 2024-03-10 |
| Post: “Un insegnante israeliano racconta:” | 8,88 | 14 | 811 | 9217 | 11617 | 2024-03-10 |
| Post: “”Cosa c’è di discutibile nel fatto che la gente…” | 1,78 | 10 | 353 | 4403 | 5874 | 2024-03-17 |
| Post: “Appello a influencer, giornalisti, attivisti…” | 16 | 16 | 15030 | 38202 | 47919 | 2024-03-17 |
| Post: “Storia di una sopravvissuta…” | 12 | 12 | 5952 | 28320 | 37288 | 2024-03-17 |
| Post: “Diffusione finanziata da Giorgio S.” | 14 | 14 | 1291 | 15308 | 21263 | 2024-03-19 |
| Post: “Sono passsati due anni da quando i ragazzi…” | 16 | 16 | 313 | 9860 | 22061 | 2024-03-21 |
| Post: “Con il contributo di 4 euro donati da 338****935…” | 4 | 4 | 860 | 3296 | 4614 | 2024-03-19 |
| Post: “Non vogliono che nascano più bambini.” | 15 | 15 | 9384 | 36210 | 44587 | 2024-03-24 |
| Post: “Solo in mala fede si possono giustificare gli…” | 12 | 12 | 2340 | 7612 | 13359 | 2024-03-24 |
| Post: “Torino avanguardia nell’Israeli Apartheid Week.” | 10 | 10 | 3785 | 11280 | 19253 | 2024-03-24 |
| Post: “Ci sono centinaia di persone disperse sotto…” | 12 | 12 | 19555 | 48546 | 66006 | 2024-04-07 |
| Post: “I palestinesi “RESTANO UMANI”.” | 10 | 10 | 5814 | 21131 | 25137 | 2024-03-31 |
| Post: “La ferocia si misura anche con i numeri: Articolo…” | 9 | 9 | 1880 | 20756 | 29131 | 2024-04-03 |
| Post: “Oltre 1 milione di consumatori usano già questa…” | 0,69 | 10 | 91 | 798 | 1061 | 2024-04-07 |
| Post: “Dai giornali internazionali del 27 marzo.” | 7,19 | 12 | 1511 | 7899 | 12169 | 2024-04-03 |
| Post: “L’augurio del Popolo Mapuche alla Sorella Palestina.” | 4,15 | 10 | 749 | 7685 | 9460 | 2024-04-05 |
| Post: “Chissa cosa avranno da dire i sionisti locali,…” | 10 | 10 | 1649 | 7625 | 14038 | 2024-04-06 |
| Post: “La FEROCIA che non risparmi nè malati, né ospedali: “ | 1,73 | 12 | 2426 | 9451 | 9791 | 2024-04-05 |
| Post: “Mahmoud Abusalama racconta l’orrore e il…” | 15 | 15 | 6246 | 30401 | 36612 | 2024-04-07 |
| Publicación: “In una lettera ai funzionari israeliani, il…” | 10 | 10 | 2657 | 8249 | 11584 | 2024-04-10 |
| Post: “Io avevo sette anni. Una parte della mia famiglia…” | 12 | 12 | 4335 | 16825 | 20072 | 2024-04-14 |
| Post: “La Forza delle associazioni a fianco della…” | 10 | 10 | 1382 | 11148 | 22375 | 2024-04-14 |
| Post: “Le voci che arrivano dalla Palestina sono carica…” | 10 | 10 | 7048 | 7010 | 8901 | 2024-04-16 |
| Post: “Grazie a Simonetta Lambertini per la sollecita…” | 10 | 10 | 2826 | 15249 | 21494 | 2024-04-17 |
| Post: “Grazie alla traduzione e alla voce di Nicole ecco…” | 7 | 7 | 3002 | 10765 | 15155 | 2024-04-21 |
| Post: “Come l’unica “democrazia del Medio Oriente”…” | 10 | 10 | 551 | 5749 | 8115 | 2024-04-21 |
| Post: “Alcuni disegnatori messicani, libanesi e…” | 6 | 6 | 2575 | 11215 | 13151 | 2024-04-21 |
| Post: “Cosa deve fare oggi un ebreo? Ognuno fa le…” | 6 | 6 | 498 | 3718 | 5316 | 2024-04-21 |
| Post: “Traduzione e voce di Nicole Santini” | 8 | 8 | 2829 | 12080 | 14484 | 2024-04-25 |
| Post: “Mentre il MONDO assiste alle continue uccisioni…” | 20 | 20 | 11043 | 30788 | 39267 | 2024-04-27 |
| Post: “Importanti le commemorazioni per non dimenticare,…” | 0,35 | 10 | 625 | 672 | 2024-04-25 | |
| Post: “”Istituzioni internazionali come la corte Penale…” | 10 | 10 | 9746 | 26679 | 39677 | 2024-05-12 |
| Post: “Il reportage di Francesca Mannocchi dal campo…” | 10 | 10 | 2751 | 12356 | 24786 | 2024-05-11 |
| Post: “Tutto il MONDO è a fianco della Palestina:…” | 5,79 | 8 | 3532 | 11069 | 13059 | 2024-05-12 |
| Post: “La Student Intifada con le tende davanti al…” | 3,31 | 6 | 284 | 1395 | 1555 | 2024-05-12 |
| Post: “Macklemore: il rapper che ha infranto il silenzio…” | 12 | 12 | 3725 | 11202 | 15747 | 2024-05-19 |
| Post: “Grazie a Propagandalive – LA7 e a Francesca…” | 8 | 8 | 4269 | 12499 | 21506 | 2024-06-02 |
| Post: “Grazie a Rossella Ahmad, Nicole Santini e…” | 11 | 11 | 3722 | 14612 | 24813 | 2024-06-23 |
| Post: “Storie di prigionieri palestinesi e dei loro…” | 7 | 7 | 11015 | 26435 | 35549 | 2024-06-30 |
| Post: “Storie di prigionieri palestinesi e dei loro…” | 10 | 10 | 3884 | 22202 | 34572 | 2024-06-30 |
| Post: “La testimonianza diretta del dottor Muhammad Abu…” | 9,99 | 10 | 2919 | 15896 | 19748 | 2024-07-07 |
| Post: “Di solito una madre si sveglia di notte per…” | 10 | 10 | 4690 | 15951 | 19233 | 2024-07-09 |
| Post: “Cani arruolati nell’esercito israeliano:” | 10 | 10 | 6720 | 19231 | 23289 | 2024-07-12 |
| Post: “La giovane Maria Khaddoura del nord di Gaza…” | 10 | 10 | 7830 | 44730 | 66048 | 2024-07-21 |
| Post: “I numeri sono STRABILIANTI!” | 12 | 12 | 5257 | 33943 | 58574 | 2024-07-28 |
| Post: “Netanyahu non è solo un criminale di guerra, è un…” | 12 | 12 | 6218 | 22036 | 28783 | 2024-07-31 |
| Post: “Dove correre? Dove è sicuro? Risuonano colpi di…” | 8 | 8 | 7238 | 30525 | 42634 | 2024-08-04 |
| Post: “Sono Yazan Al-Bawwa, nuotatore olimpionico…” | 8,98 | 9 | 2501 | 14575 | 21672 | 2024-08-17 |
| Post: “Sono una bambina, Tala al-danaf, dallo stato…” | 16 | 16 | 6686 | 36204 | 48938 | 2024-08-18 |
| Post: “Un Fiore tra le bombe spega cos’è il GENOCIDIO.” | 0,69 | 22 | 1538 | 1594 | 2024-08-14 | |
| Post: “Un Fiore tra le bombe spiega cos’è il GENOCIDIO.” | 22 | 22 | 11039 | 55069 | 87263 | 2024-08-25 |
| Post: “Israele: “Terra in cui scorre latte e miele”,…” | 15,7 | 2 | 14471 | 56707 | 79169 | 2024-09-01 |
| Post: “La sua storia è una macchia indelebile ed eterna…” | 7,96 | 2 | 2828 | 15510 | 18177 | 2024-09-02 |
| Post: “Negli ultimi 11 mesi ci sono altre storie come la…” | 15,87 | 2 | 3523 | 30199 | 53812 | 2024-09-07 |
| Post: “L’esortazione di Bisan Owda agli ignoranti:…” | 13,94 | 14 | 7417 | 22894 | 30336 | 2024-09-22 |
| Post: “Israele e le stragi in Libano: Ieri usando i…” | 12 | 12 | 4541 | 18242 | 26973 | 2024-09-29 |
| Post: “Ringraziamo LA7.it e la trasmissione Piazza…” | 8,66 | 18 | 3284 | 12229 | 14816 | 2024-10-06 |
| TOTALE SPESO |
771 |

